Áreas metropolitanas
El área metropolitana de Houston, Tx de la nación después de las de Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Esta conurbación incluye 4 de las 10 ciudades más pobladas del estado. Las 10 áreas metropolitanas más grandes de Texas según los datos del censo de 2006 son:
Posición | Área metropolitana | Población |
---|---|---|
1 | Dallas—Fort Worth | 6.477.315 |
2 | Gran Houston | 5.946.800 |
3 | Gran San Antonio | 2.142.508 |
4 | Austin | 1.716.291 |
5 | El Paso | 800.647 |
6 | McAllen—Edinburg—Mission | 774.769 |
7 | Corpus Christi | 416.095 |
8 | Brownsville—Harlingen | 396.371 |
9 | Killeen—Temple | 379.231 |
10 | Beaumont—Port Arthur | 378.477 |
[editar] Zonas metropolitanas transnacionales
Las zonas metropolitanas que se localizan en la frontera con México también forman conurbaciones transnacionales con una interacción económica y demográfica profunda.Posición | Nombre de Frontera | Población[6] |
---|---|---|
1 | Ciudad Juárez—El Paso | 2.525.583 |
2 | Reynosa—McAllen | 1.647.351 |
3 | Heroica Matamoros—Brownsville | 1.136.995 |
4 | Nuevo Laredo—Laredo | 775.481 |
5 | Piedras Negras—Eagle Pass | 208.948 |
6 | Ciudad Acuña—Del Río | 200.367 |
0 comentarios:
Publicar un comentario